Prestasi Mahasiswa
| No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal/PT, Wilayah, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni Ketut Yuli Santosa NIM 530074118 National Research Teacher Competition Tahun 2021. | Nasional | Mendapatkan medali emas | PDF Sertifikat |
| 2 | Ni Ketut Yuli Santosa NIM 530074118 International Science and Invention Fair (ISIF) 2022, diselenggarakan oleh IYSA (Indonesian Young Scientist Association). | International | Mendapatkan Gold Award sekaligus juga Grand Award | PDF Sertifikat |
| 3 | Rahmatullah NIM 530086642 Festival International Pemuda dan Olahraga Bahari (Pencak Silat) 2021. | International | Juara II | PDF Sertifikat |
| 4 | Afif Baharsyah NIM 501201877 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Tahun 2022. | Lokal | Tenaga Kontrak Berkinerja Terbaik | PDF Sertifikat |
| 5 | Ruti Nurul Hidayati NIM 530077675 Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2023 | Nasional | Best Presenter I | PDF Sertifikat |
| 6 | Imam Rozali Fathar NIM 530074046 Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2023 | Nasional | Best Presenter III | PDF Sertifikat |
| 7 | Tini Parmawati NIM 53006303 Pelatihan Kepemimpinan Angkatan III. Tahun 2023 | Lokal | The Fighting Spirt Reformer | PDF Sertifikat |
| 8 | Tini Parmawati NIM 530063036 Pelatihan Kepemimpinan Angkatan III. Tahun 2023 | Lokal | The Cover Girl | PDF Sertifikat |
| 9 | Kusuma Lelana NIM 530062944 Lulusan Terbaik Sekolah Pascasarjana UT Tahun Wisuda 2023 | Nasional | Lulusan Terbaik Sekolah Pascasarjana UT | PDF Sertifikat |
| 10 | Ribut Lupiyanto NIM 530082075 Lulusan Terbaik Sekolah Pascasarjana UT Tahun Wisuda 2024 | Nasional | Lulusan Terbaik Sekolah Pascasarjana UT | PDF Sertifikat |
| 11 | Hendri Setiawati NIM 501333166 Lulusan Terbaik Sekolah Pascasarjana UT Tahun Wisuda 2025 | Nasional | Lulusan Terbaik Sekolah Pascasarjana UT | PDF Sertifikat |
| 12 | Lili Sudjana NIM 530086603 Hibah LPDP | Nasional | prestasi: mendapatkan hibah LPDP penelitian Tesis mahasiswa dengan judul Analisis Spasial Dinamis Perubahan Hutan Mangrove dan Strategi Rehabilitasinya di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau | PDF Publikasi |
