2023
2023
2023
2023 | Abdillah Lbs | 1. Ameliorasi Lahan Gambut dan Keragaan Produktivitas Berbagai Varietas Unggul Baru Adaptif Jagung (Zea mays L.)
2. Identification of Vegetation on 3 Types of PostOperation Land in Oil and Gas Mining, Riau Province
3. Karaketeristik Lahan Revegetasi di Area Pasca Operasi Minyak & Gas Bumi (Studi Kasus: PT. Pertamina Hulu Rokan
4. Assessing phytoremediation potentials of heavy metals on selected plants species in the restoration environments of Gold Mining Area |
2023
2023 | Andrie Natallius Fery | 1. Analisis Kualitas Air Dampak Pertambangan Emas Di Aliran Sungai Barito Kabupaten Murung Raya
2. Analisis Kualitas Air Sungai Barito Dampak Pertambangan Emas Skala Kecil Bagi Pertanian Di Kabupaten Murung Raya |
| 2023 | Ferdial | Pengaruh Sosialisasi, Kondisi Sosial Ekonomi, serta Dukungan Pemerintah Terhadap Adopsi Inovasi Pengelolaan Sampah Organik |
| 2023 | Maharani Perdini | Strategi Menuju Penerapan Green Hospital Serta Dampaknya Bagi Rumah Sakit Studi Kasus Pada Rumah Sakit X |
| 2023 | Mohamad Chairuman | Perubahan penggunaan lahan perkotaan dan fenomena urban heat island di Kota Tangerang Selatan |
| 2023 | Mohammad Toha | Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan |
| 2023 | Nunik Gerda Anisa | Strategies to Reduce Food Waste at Household Level |
| 2023 | Samudra Ivan Supratikno | Model pengelolaan sampah terpadu di Kota Surakarta |
| 2024 | Yenti Eflita | Implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 Tahun 2019 di Lingkungan SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 2024 | Amalia Puteri Senaro | Dampak Ekspansi Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Ekonomi dan Lingkungan |
| 2023 | Abdul Hamid | Analisis Pencemaran Logam Berat pada Sedimen Permukaan di Dasar Perairan Laut Pulau Pasaran |
| 2023 | Fajar Perdana Rizki | Penyerapan Karbon Berdasarkan Perubahan Tutupan Lahan pada Taman Nasional Tesso Nilo |
| 2023 | Tini Parmawati | Modeling of the Waste Management System at the Landfill in Tana Tidung Regency Using a System Dynamic Approach |
| 2021 | Erwin Dwi Meriana | Dampak Penurunan Kualitas Udara di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara |
| 2023 | Ruri Anggara Akhirullah | Analisis Pengaruh Kualitas Limbah Cair Terhadap Sistem Manajemen Lingkungan di PT. Basf Care Chemicals Indonesia (PT. BCCI) |
| 2023 | Eka Yudhiman | Analisis risiko dampak pembukaan lahan pada kegiatan pertambangan emas PT Meares Soputan Mining |
| 2023 | Wiwin Effendy | Penilaian kesiapan pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan (REDD+) di Provinsi Kalimantan Utara |
| 2023 | Bernadet | Pengaruh Kebijakan Pencemaran Udara Transportasi terhadap Nilai Indeks Kualitas Udara di DKI Jakarta |
| 2023 | Kusuma Lelana Ari Lestari | Faktor Penyebab Tingginya Fecal Coliform di Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara |
2024
2024 | Fenri Nur Effendi | 1. Implementasi Eko-efisiensi Rumah Sakit Ramah Lingkungan (Green Hospital) di Rumah Sakit Daerah Nganjuk
2. Implementasi Eko-Efisiensi untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk |
| 2023 | Aris Munandar | Valuasi Ekonomi Lingkungan dan Strategi Pengembangan Kebun Raya Lemor di Kabupaten Lombok Timur |
| 2024 | Ni Ketut Yuli Santosa | Penerapan Kimia Hijau dan Pengetahuan Lingkungan serta Keterkaitannya dengan Perilaku Peduli Lingkungan |
2022
2023
2023 | Imam Rozali Fathar | 1. Pemanfaatan Ozon Sebagai Teknologi Berkelanjutan Daur Ulang Air Limbah Domestik Hotel X Lembang
2. Utilization of Ozone and Kefir Whey Probiotics as a Green Technology in Coliform Removal in Health Care Facilities Wastewater
3. Ozone Method Recycling Domestic Waste to Prevent Waste Water Pollution |
| 2023 | Herman | Pendekatan One Health Manajemen Air Limbah Rumah Pemotongan Hewan Kota Tana Paser |
| 2023 | Marzuki | Evaluasi Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan |
| 2024 | Bambang Irawan | Efisiensi Penurunan Parameter BOD, TSS, Minyak dan Lemak pada Limbah Greywater dengan Ecotech Garden Menggunakan Tanaman Melati Air (Echinodorus Palaefolius) |
2023
2023 | Nur Andriyanto | 1. Analysis of Factors Leveraging Sustainability of Community-Based Drinking Water Supply
2. Analysis of the sustainability status of community-based drinking water supply in Kapongan District, East Java |
2023
2023
2023 | Syafruddin Anshari | 1. Relationship between adaptation and mitigation of climate change with the climate village program (ProKlim) In Paser Regency
2. Environmental Valuation of Raya Lati Petangis Park Using the Travel Cost Method in Paser District, East Kalimantan
3. Location Analysis of the Best Climate Village in Paser Regency Using Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Situation (TOPSIS) |
2023
2023
2024 | Ribut Lupiyanto | 1. Analisis Kelayakan Ekonomi Lingkungan TPS3R Perkotaan (Studi Kasus: TPS3R Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY)
2. Analisis Kinerja Pengelolaan Lingkungan TPS-3R Perkotaan (Studi Kasus: TPS-3R Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY)
3. Strategi Perbaikan Kinerja Pengelolaan Lingkungan untuk Keberlanjutan TPS-3R Perkotaan (Studi Kasus di TPS-3R Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY) |
2023
2023 | Ruti Nurul Hidayati | 1. Analisis Kinerja Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 di PT. Elang Perdana Tyres Industry Kabupaten Bogor
2. Benefit analysis of the implementation of Environmental Management System (EMS) ISO 14001:2015 in a tyres industry |
| 2024 | Kukuh Padli Rohman | Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Di Tps 3R Subang Antapani Bandung |
2024
2024 | Lili Sudjana | 1. Analisis Spasial Dinamik Perubahan Tutupan Lahan Mangrove di Kota Tanjungpinang
2. Performance Intelligence of Sustainable Waste Management through SWOT Analysis at the 3R Waste Management Site in Subang Antapani, Bandung |
| 2024 | Wahyu Budiyantoro | Analisa Produksi Refuse-Derived Fuel (RDF) dengan Metode Biodrying dan Mekanikal dari Sampah Menggunakan Sistem Dinamis |
| 2024 | Yorra Anggara Putra | Implementation Study of ISO 14001:2015 in the PT X Textile Industry, Karanganyar Regency, Central Java Using AHP Analysis |
| 2025 | Hendri Setiawati | Kesesuaian Daya Dukung Lingkungan terhadap Mitigasi Kawasan Permukiman Kumuh di Perkotaan Banyuwangi |
| 2024 | Sulistyo | Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di RS PKU Muhammadiyah Kabupaten Temanggung |
| 2024 | Ike Deasy Natalie | Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap kualitas lingkungan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Studi kasus kawasan rawan bencana longsor di Kota Tarakan) |
| 2024 | Ahyar | Nilai Ekonomi Pengelolaan Hutan Lindung Blok Kawae KH. Maria/RTK 25 BKPH Maria Donggomasa Dinas LHK Provinsi NTB |
| 2025 | Dede Ardiansyah | Analisis Spasial Sebaran dan Kerapatan Mangrove di Kawasan Pesisir Pantai Serdang Bedagai Sumatera Utara |
| 2025 | Liza Indina | The development strategy of durian fruit-based ecotourism: A case study of Rancamaya Village in Bogor, Indonesia |
| 2025 | One Paramitha Tungga Dewi | Analisis Dampak Lingkungan Dari Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
|
| 2025 | Andhika Prasetya Widiawan | Analisis Keberlanjutan Operasi Tambang PT Anugrah Harisma Barakah dengan Multidimensional Scaling (MDS) |
| 2025 | Syarif Iskandar | Analisis Tingkat Kenyamanan Thermal Menggunakan Metode Discomfort Index di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu |
| Atjep Bolon | |
| 2025 | Yustiati | Model sistem dinamik pengelolaan sampah dengan fasilitas TPS 3R di kelurahan benda baru, tangerang selatan |
| 2025 | Mohammad Reza | Model Komunikasi Strategis Peningkatan Partisipasi Generasi Z Kabupaten Mempawah dalam Perlindungan Ekosistem Mangrove |
| 2025 | Dennis Parulian Siahaan | Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 di Perusahaan PT. XYZ di Kalimantan Timur |
| 2025 | Sinthia Brigyta Pangerapan | Kualitas Udara Emisi Karbon Monoksida (CO) dan Persepsi Gangguan Kesehatan di Kota Tomohon: Prespektif Ekologis dan Kesehatan Lingkungan |
| 2025 | Muhammad Fadli | Kondisi Tutupan Mangrove Sebelum dan Sesudah Tsunami Tahun 2018 dan Tingkat Keragaman Spesies Mangrove di Pesisir Pantai Mamboro Kota Palu |
| Yuliarti | |
| 2025 | Yoga Dwi Paksindra | ANALISIS KUALITAS AIR BERSIH UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN PDAM (STUDI KASUS CABANG TEBO TENGAH PDAM TIRTA MUARO, KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI) |
| 2025 | Dwi Putri Bonita | Analisis Keberlanjutan Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Nusa Tenggara |
| 2025 | Dhian Adhetiya Safitra | ESTIMASI WILLINGNESS TO PAY DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI TANGERANG SELATAN. |
| 2026 | Rizka Liddiyawatie | Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Sebagai Daerah Resapan Air di Kota Pangkalpinang |
| 2026 | Yayan Hendrayana | Strategi Mitigasi Dampak Penurunan Kualitas Udara Dari Rencana Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) X Di Dataran Tinggi Jawa Barat |
| 2026 | Suparman | Prioritas Strategi Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan Tanjung Karang di Kabupaten Donggala |
| 2026 | Dani Hermawan | Analisis Pemanfaatan Madu Hutan (Apis dorsata) Berbasis Konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon |
| Lucky Starada Nova | |
| 2026 | Nurul Hidayah | The Role of Zero Waste Learning Classes in Shaping Environmental Behavioral Change and Collective Identity |
| Eni Rohkayati | Existence Value of Post-Mining Conservation Area: A Contingent Valuation Study of Lati Petangis Grand Forest Park, East Kalimantan |
| 2026 | Edo Bastian Jatmika | Strategies for Addresing Population Dynamics and Land Cover Change in Bukit Mangkol |
| 2026 | Rina Ratna Sari AR | Analisis Kualitas Air Sungai Kendilo Berdasarkan Metode Indeks Pencemaran |
| 2026 | Fahmi Basa | Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Perusahaan Migas X di Kabupaten Banggai (Studi Implementasi PP 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun) |
| 2026 | Afif Baharsyah | Optimalisasi Strategi Refugia Pengendali Hama Padi Pangandaran: Analisis Ifas-Efas, Space Matrix, dan QSPM |
| 2026 | Awalina Choirunnisa Rachmawati | Economic Valuation of Senjoyo Spring Nature Tourism Using Travel Cost Method and Willingness to Pay |